WARNING
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Close [x]
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Elbow |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Elbow |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Fingers |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Forearm |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Forearm |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Biceps |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Hand |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Tennis Ball |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Fingers |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Triceps |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
View Video
Exercise Details |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Online Exclusive Offer
Initial Evaluation ONLY $59 with this online special.
Includes, consultation, evaluation, and 1 set of x-rays (if indicated.)
Insurance restrictions apply. Not available for Medicare or Medicaid.
Sign-up using the form or call us at 806.797.4000 to take advantage of this exclusive offer.
THIS ---->https://806disccom.chiromatrixbase.com/iexercise/exercise_group_5.html
Featured Links
- Make An Appointment
- We will do our best to accommodate your busy schedule. Schedule an appointment today!
- Our Services
- We strive to provide complete care for our patients. Learn more about all the services we provide.
- Online Forms
- Our patient forms are available online so they can be completed in the convenience of your own home or office.
Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
Monday | 9 AM - 1 PM | 2:30 PM - 6 PM |
Tuesday | 9 AM - 1 PM | 2:30 PM - 6 PM |
Wednesday | 9 AM - 1 PM | 2:30 PM - 6 PM |
Thursday | 9 AM - 1 PM | 2:30 PM - 6 PM |
Friday | 9 AM - 1 PM | 2:30 PM - 6 PM |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day |
Morning |
Afternoon |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
Sunday |
9 AM - 1 PM |
9 AM - 1 PM |
9 AM - 1 PM |
9 AM - 1 PM |
9 AM - 1 PM |
Closed |
Closed |
2:30 PM - 6 PM |
2:30 PM - 6 PM |
2:30 PM - 6 PM |
2:30 PM - 6 PM |
2:30 PM - 6 PM |
Closed |
Closed |
Testimonials
The people who work at the clinic are friendly, so is Dr. Helton. It's a joy to come in for treatments.